|
|||
Otros nombres: La Tierra Primada e Industrializada |
|||
Ubicación de la Provincia Santo Domingo en la República Dominicana | |||
Coordenadas | 18°29′36″N 69°52′00″OCoordenadas: 18°29′36″N 69°52′00″O (mapa) | ||
Capital | Santo Domingo Este | ||
• Población | 1,002,129 (2017) | ||
Ciudad más poblada | Santo Domingo Norte | ||
Entidad | Provincia | ||
• País | República Dominicana | ||
Gobernador | Dr. Juan Frias | ||
Subdivisiones | 8 municipios 7 distritos municipales |
||
Eventos históricos | |||
• Fundación | Provincia desde 2001 | ||
Superficie | Puesto 16.º | ||
• Total | 1.502,2 km²1 | ||
Altitud | |||
• Media | 54 m s. n. m. | ||
Población (2017) | Puesto 1.º | ||
• Total | 4 263 053 hab.1 | ||
• Densidad | 1,302 hab/km² | ||
Gentilicio | Santodomingueño/a | ||
Huso horario | Tiempo del Atlántico UTC-4 |
||
Prefijos telefónicos | +1 (809), (829), (849) | ||
Santo Domingo o Provincia Santo Domingo es una de las 32 provincias de la República Dominicana. Fue separada del Distrito Nacional el 16 de octubre de 2001.2 La provincia Santo Domingo forma parte de la Décima Región Ozama, junto con el Distrito Nacional.
Municipios y distritos municipales
A partir del 20 de junio 2006, la provincia se divide en los siguientes municipios y distritos municipales:
- Boca Chica
- La Caleta
- Los Alcarrizos
- Palmarejo-Villa Linda
- Pantoja
- Pedro Brand
- La Cuaba
- La Guáyiga
- San Antonio de Guerra
- Hato Viejo
- San Luis
- Santo Domingo Este
- Santo Domingo Norte
- La Victoria
- Santo Domingo Oeste
Población
La siguiente es una tabla ordenada de los municipios con las cifras de población según el censo de 2010. La población urbana es la que vive en las cabeceras municipales de los municipios. La población rural es aquella que vive en los sub-distritos dentro de los municipios.4
Nombre | Población total | Población urbana | Población rural |
Los Alcarrizos | 263 861 | 181 175 | 82 686 |
Boca Chica | 123 510 | 53 326 | 70 184 |
Pedro Brand | 103 685 | 72 366 | 31 319 |
San Antonio de Guerra | 102 586 | 59 631 | 42 955 |
San Luis | 301 062 | 203 209 | 97 853 |
Santo Domingo Este | 701 269 | 402 901 | 298 368 |
Santo Domingo Norte | 705 983 | 589 047 | 116 936 |
Santo Domingo Oeste | 693 255 | 557 999 | 135 256 |
Provincia Santo Domingo | 2 995 211 | 2 119 654 | 875 557 |
Desarrollo
Esta es la provincia más pujante de la República Dominicana, en gran medida porque en ella se encuentran dos de los aeropuertos más importantes del país, el Aeropuerto Internacional de Las Américas y Aeropuerto Internacional La Isabela. Los puertos más importantes del país tales como, el Puerto de Haina, y el Multimodal Caucedo.
El territorio de esta provincia es bastante fértil en toda su geografía, destacándose los ríos, Ozama, Haina, e Isabela.